Цены на услуги сервиса
Компания Алькор предоставляет услуги оконного сервиса, с перечнем и стоимостью которых Вы можете подробно ознакомиться на этой странице , либо скачав прайс.
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Единицы измерения | Стоимость работ, руб. |
| Выезд специалиста по городу | 200 | |
| Регулировка | створка | 200 |
| Смазка фурнитуры с разбором | створка | 600 |
| Смазка фурнитуры без разборки и чистки | створка | 150 |
| Сложный ремонт окна со сборкой и разборкой фурнитуры на месте | створка | 500 |
| Частичная замена/установка фурнитуры | створка | 900 |
| Замена оконной ручки белой | шт. | 250 |
| Замена офисной ручки белой | шт. | 3800 |
| Замена ручки на АЛ раздвижную систему белая | шт. | 400 |
| Замена петель дверных ПВХ белых | шт. | 1800 |
| Замена петель дверных АЛ белых | шт. | 1400 |
| Установка дискретного открывания | шт. | 300 |
| Установка фиксатора открывания (гребенки М812В20) | шт. | 400 |
| Замена шпингалетов дверных | компл.2шт. | 2000 |
| Замена замка дверного | шт. | 1800 |
| Замена цилиндра замка | шт. | 900 |
| Замена Уплотнителя | м.п. | 100 |
| Полная замена фурнитуры (оконная створка) | створка | 2900 |
| Полная замена фурнитуры (балконная дверь) | створка | 3300 |
| Замена вилатерма | м.п. | 100 |
| Перепенка водоотлива | шт. | 400 |
| Полая замена монтажного шва снаружи помещения | окно | 800 |
| Монтаж-Демонтаж пластикового окна в панельном доме | м2 | 520 |
| Монтаж-Демонтаж пластикового окна в кирпичном доме | м2 | 600 |
| Монтаж АЛ конструкций | м2 | 550 |
| Монтаж ГОСТ | м2 | 850 |
| Установка откосов пластик до 250мм. | м.п. | 300 |
| Установка откосов пластик 250-375мм. | м.п. | 320 |
| Установка откосов сэндвич до 200-350мм. | м.п. | 400 |
| Установка откосов сэндвич 350-500мм. | м.п. | 550 |
| Установка нащельника 100мм. | м.п. | 150 |
| Установка нащельника 60мм. | м.п. | 130 |
| Установка подоконника | шт. | 400 + материал |
| Замена стеклопакета площадью до 0,6м2 | шт. | 700 + материал |
| Замена стеклопакета площадью более 0,6м2 | шт. | 1500 + материал |
| Ремонт трещин | шт. | 600 |
| Шлифовка профиля ( устранение царапин) | м.п. | 150 |
| Установка клапана Аэреко | шт. | 3000 |
| Установка вентиляции айр-бокс | шт. | 1500 |
| Установка москитной сетки стационарной до 0,6м2 | шт. | 800 |
| Установка москитной сетки стационарной более 0,6м2 | шт. | 1000 |
| Установка москитной сетки рулонной Алькор | шт. | 6200 |
| Установка москитной сетки рулонной Алютек | м.п. | 1500 |
| Установка москитной сетки на АЛ | шт. | 1800 |
| Установка москитной сетки поворотной | шт. | 2000 |
| Установка доводчика ГЕЗЕ 2000 либо аналог | шт. | 3600 |
| Установка доводчика ГЕЗЕ 1000 либо аналог | шт. | 2600 |
| Установка наружных откосов из белой оцинковки | м.п. | 400 |
| Установка наружных откосов из оцинковки крашенной в РАЛ | м.п. | 500 |
| Установка зимнего холодильника с расширителями | шт. | 10000 |
| Установка зимнего холодильника без расширителей | м.п. | 8000 |
| Установка роллет | м2 | 450 |
| Ремонт роллет | м.п. | 800 + материал |
| Замена нажимного гарнитура | м.п. | 1800 |
| Установка откосов из гипсокартона панель | м.п. | 500 |
| Устка откосов из гипсокартона кирпич | м.п. | 700 |
| Заглушка клапана Аэреко | шт. | 400 |
| Уголок на откосы | м.п. | 100 |
| Откосы из гипсокартона крашенный до 300 мм | м.п. | 550 |
| Откосы из гипсокартона крашенный от 300 мм до 500 мм | м.п. | 650 |
| Врезка вентиляционных решёток | м.п. | 700 |
| Герметить стык откос рама | м.п. | 100 |
| Установка нащельника ламинированного | м.п. | 250 |
| Выезд специалиста за город | 5 руб./км. |
Скачать прайс (xls, 53Kb)








Официальный сайт разработчика
Сайт системы управления